MGUN
Józefowo 22 sierpnia 2026, DEFENDU Poznań
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator WZSS | ANDERS Szymon |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-3118/II/14
|
| Kierownik zawodów | ANDERS Szymon | - | - |
| Sędzia główny | ANDERS Szymon |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-3118/II/14
|
| Przewodniczący RTS | GORTYCH Wojciech |
Sędzia II Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-1947/II/17
|
| Kierownik biura obliczeń | GORTYCH Wojciech | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-1947/II/17
|
| Sędzia stanowiskowy | WOŹNIAK Artur | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17538/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | ŁAJS Jarosław | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17290/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | ORNATOWSKI Krzysztof | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-14759/III/21
|
| Sędzia stanowiskowy | ĆWIKŁA Marcin | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-9626/III/17
|
| Sędzia stanowiskowy | POCZTA Patrycja | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-17286/III/23
|
| Sędzia stanowiskowy | POSIECZEK Marek | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-18708/II/23
|
| Sędzia stanowiskowy | KUPIDURA Bartosz | Sędzia III Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-1948/III/23
|
Lista zawodników
|
Lp
|
NAZWISKO i Imię
|
Klub
|
Nr licencji
|
S2
|
PSP
|
KSP
|
PDW
|
S5
|
KDW
|
Drzewk
|
Stół
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCZYK Tomasz | DEFENDU Poznań | L-80817/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 2 | BEMBNISTA Dawid | DEFENDU Poznań | L-68463/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 3 | BETLER Tomasz | DEFENDU Poznań | L-69071/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 4 | BONICKA-BARCZYK Anna | DEFENDU Poznań | L-102158/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 5 | BUCZYŃSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | L-120406/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 6 | BĄKOWSKA Hanna | DEFENDU Poznań | L-98102/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 7 | DOROŻYŃSKI Marek | DEFENDU Poznań | L-82524/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 8 | DUNDER Małgorzata | DEFENDU Poznań | L-78831/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 9 | DĄBROWSKI Paweł | DEFENDU Poznań | L-140248 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 10 | FRANASZEK Ziemowit | DEFENDU Poznań | L-50120/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 11 | FRYDRYCH Karol | DEFENDU Poznań | L-86033/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 12 | GAJEWSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | L-65865/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 13 | GAJEWSKI Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-64566/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 14 | GERC Daniel | DEFENDU Poznań | L-67441 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 15 | GOŁĘBNIAK Łukasz | DEFENDU Poznań | L-55640/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 16 | GOŁĘBNIAK Barbara | DEFENDU Poznań | L-55641/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 17 | GROBELNY Przemysław | DEFENDU Poznań | L-161633/07/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 18 | GRYGIEL Łukasz | DEFENDU Poznań | L-82589/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 19 | GRZEGORZEWSKI Rafał | DEFENDU Poznań | L-90645/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 20 | HUDAK Jakub | DEFENDU Poznań | L-77950/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 21 | JABŁOŃSKI Rafał | DEFENDU Poznań | L-150385/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 22 | JACYNA Dariusz | DEFENDU Poznań | L-88525/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 23 | JANEDA Maciej | DEFENDU Poznań | L-140259/07/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 24 | JANKOWSKI Bartosz | DEFENDU Poznań | L-140261/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 25 | JASZCZ Przemysław | DEFENDU Poznań | L-112560/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 26 | JURGA Łukasz | DEFENDU Poznań | L-102161/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 27 | KACZMAREK Piotr | DEFENDU Poznań | L-145462 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 28 | KAMIŃSKI Jarosław | DEFENDU Poznań | L-64569/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 29 | KAMIŃSKI Jakub | DEFENDU Poznań | L-98111/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 30 | KARCZ Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-56351/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 31 | KARCZ Mikołaj | DEFENDU Poznań | L-133722 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 32 | KAŹMIERCZAK Przemysław | DEFENDU Poznań | L-90650/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 33 | KORBANEK Tomasz | DEFENDU Poznań | L-66471 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 34 | KOTULSKI Radosław | DEFENDU Poznań | L-86036/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 35 | KOWALSKI Mariusz | DEFENDU Poznań | L-77226/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 36 | KOZIEROWSKI Jan | DEFENDU Poznań | L-60706/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 37 | KRZYŻANIAK Paweł | DEFENDU Poznań | L-42556/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 38 | KUJAWA Mikołaj | DEFENDU Poznań | L-72621/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 39 | KUJAWIAK Kajetan | DEFENDU Poznań | L-108353/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 40 | KURNATOWSKI Piotr | DEFENDU Poznań | L-140270/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 41 | KWIEK Maciej | DEFENDU Poznań | L-77952/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 42 | LALKO Łukasz | DEFENDU Poznań | L-108354/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 43 | LEWANDOWSKA Anna | DEFENDU Poznań | L-131641/03/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 44 | LEWANDOWSKI Sławomir | DEFENDU Poznań | L-77228/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 45 | LEWICKI Emil | DEFENDU Poznań | L-150395/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 46 | LIPERT Tomasz | DEFENDU Poznań | L-98114/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 47 | LISIECKI Piotr | DEFENDU Poznań | L-83432/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 48 | LISIECKI Ignacy | DEFENDU Poznań | L-119441/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 49 | LISOWSKI Dariusz | DEFENDU Poznań | L-109599/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 50 | MARCINIAK Lidia | DEFENDU Poznań | L-64554 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 51 | MASELLA Radosław | DEFENDU Poznań | L-109600/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 52 | MAZURKIEWICZ Marcin | DEFENDU Poznań | L-68466/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 53 | MAĆKOWIAK Mateusz | DEFENDU Poznań | L-140276/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 54 | MILEWSKI Mateusz | DEFENDU Poznań | L-90654/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 55 | NOWAKOWSKI Tomasz | DEFENDU Poznań | L-150397/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 56 | OLCZYK Kacper | DEFENDU Poznań | L-126485/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 57 | ORNATOWSKA Julia | DEFENDU Poznań | L-65869/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 58 | ORNATOWSKA Magdalena | DEFENDU Poznań | L-77954/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 59 | ORŁOWSKI Marcin | DEFENDU Poznań | L-108355/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 60 | PAWŁOWSKI Aleksander | DEFENDU Poznań | L-109602/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 61 | PAZDEJ Łukasz | DEFENDU Poznań | L-161639/07/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 62 | PIERZCHOT Robert | DEFENDU Poznań | L-102164 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 63 | PRYWER Łukasz | DEFENDU Poznań | L-109603/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 64 | RACHUBIŃSKI Przemysław | DEFENDU Poznań | L-82525/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 65 | ROZMIAREK Jakub | DEFENDU Poznań | L-48285/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 66 | RYMKO-SZUBER Marta | DEFENDU Poznań | L-64574 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 67 | SAJEWSKI Marcin | DEFENDU Poznań | L-108359/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 68 | SENYSHCH-WICOREK Iryna | DEFENDU Poznań | L-71340/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 69 | SKARUPA Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-108360/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 70 | SOBISIAK Piotr | DEFENDU Poznań | L-102165/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 71 | SOKOŁOWSKI Adam | DEFENDU Poznań | L-120415/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 72 | SROCZYŃSKA Natalia | DEFENDU Poznań | L-108361/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 73 | SROCZYŃSKI Michał | DEFENDU Poznań | L-108362/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 74 | STACHECKI Ireneusz | DEFENDU Poznań | L-106917 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 75 | STEINITZ Maciej | DEFENDU Poznań | L-77957/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 76 | STRABURZYŃSKA Joanna | DEFENDU Poznań | L-140294/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 77 | STRABURZYŃSKI Mieszko | DEFENDU Poznań | L-140295 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 78 | STROJNA Monika | DEFENDU Poznań | L-109606/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 79 | STROJNY Damian | DEFENDU Poznań | L-109607/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 80 | SZCZEPAŃSKI Bogusz | DEFENDU Poznań | L-80828/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 81 | SZUBER Michał | DEFENDU Poznań | L-40273 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 82 | TARKA Mirosław | DEFENDU Poznań | L-140297 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 83 | TOMASZEWSKA - STACHECKA Karolina | DEFENDU Poznań | L-133731 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 84 | TRZECIAK Krzysztof | DEFENDU Poznań | L-69070 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 85 | WICOREK Grzegorz | DEFENDU Poznań | L-55632/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 86 | WITASZEK Marcin | DEFENDU Poznań | L-77233/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 87 | WOGA Arkadiusz | DEFENDU Poznań | L-42551/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 88 | WOŹNIAK Artur | DEFENDU Poznań | L-86046/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 89 | WOŹNIAK Marcel | DEFENDU Poznań | L-119440/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 90 | ZABŁOTNY Kamil | DEFENDU Poznań | L-64534/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 91 | ZASADA Marcin | DEFENDU Poznań | L-140308/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 92 | ZIMNY Mateusz | DEFENDU Poznań | L-156052/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 93 | ĆWIKŁA Marcin | DEFENDU Poznań | L-50130/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
| 94 | ŻUCHOWSKI Piotr | DEFENDU Poznań | L-108369/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Protokół nr 1. Strzelba 2
Strzelba: Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRABURZYŃSKA | Joanna | DEFENDU Poznań | 16,39 | 100,00% |
-
|
| 2 | KACZMAREK | Piotr | DEFENDU Poznań | 14,38 | 87,74% |
-
|
| 3 | MAZURKIEWICZ | Marcin | DEFENDU Poznań | 12,71 | 77,55% |
-
|
| 4 | LEWICKI | Emil | DEFENDU Poznań | 11,02 | 67,24% |
-
|
| 5 | DUNDER | Małgorzata | DEFENDU Poznań | 9,88 | 60,28% |
-
|
| 6 | KUJAWA | Mikołaj | DEFENDU Poznań | 8,67 | 52,90% |
-
|
| 7 | KOTULSKI | Radosław | DEFENDU Poznań | 8,59 | 52,41% |
-
|
| 8 | DĄBROWSKI | Paweł | DEFENDU Poznań | 8,58 | 52,35% |
-
|
| 9 | ZASADA | Marcin | DEFENDU Poznań | 8,45 | 51,56% |
-
|
| 10 | BONICKA-BARCZYK | Anna | DEFENDU Poznań | 8,31 | 50,70% |
-
|
| 11 | MILEWSKI | Mateusz | DEFENDU Poznań | 8,21 | 50,09% |
-
|
| 12 | STROJNA | Monika | DEFENDU Poznań | 8,20 | 50,03% |
-
|
| 13 | WITASZEK | Marcin | DEFENDU Poznań | 8,13 | 49,60% |
-
|
| 14 | BARCZYK | Tomasz | DEFENDU Poznań | 8,11 | 49,48% |
-
|
| 15 | SOBISIAK | Piotr | DEFENDU Poznań | 8,10 | 49,42% |
-
|
| 16 | KURNATOWSKI | Piotr | DEFENDU Poznań | 8,05 | 49,12% |
-
|
| 17 | BĄKOWSKA | Hanna | DEFENDU Poznań | 8,02 | 48,93% |
-
|
| 17 | SAJEWSKI | Marcin | DEFENDU Poznań | 8,02 | 48,93% |
-
|
| 18 | JURGA | Łukasz | DEFENDU Poznań | 7,99 | 48,75% |
-
|
| 19 | SKARUPA | Krzysztof | DEFENDU Poznań | 7,98 | 48,69% |
-
|
| 20 | ŻUCHOWSKI | Piotr | DEFENDU Poznań | 7,95 | 48,51% |
-
|
| 21 | SENYSHCH-WICOREK | Iryna | DEFENDU Poznań | 7,93 | 48,38% |
-
|
| 22 | GRYGIEL | Łukasz | DEFENDU Poznań | 7,84 | 47,83% |
-
|
| 23 | SROCZYŃSKA | Natalia | DEFENDU Poznań | 7,82 | 47,71% |
-
|
| 24 | KAMIŃSKI | Jarosław | DEFENDU Poznań | 7,76 | 47,35% |
-
|
| 25 | PIERZCHOT | Robert | DEFENDU Poznań | 7,74 | 47,22% |
-
|
| 26 | NOWAKOWSKI | Tomasz | DEFENDU Poznań | 7,72 | 47,10% |
-
|
| 27 | LISIECKI | Ignacy | DEFENDU Poznań | 7,63 | 46,55% |
-
|
| 28 | PAWŁOWSKI | Aleksander | DEFENDU Poznań | 7,60 | 46,37% |
-
|
| 29 | KAŹMIERCZAK | Przemysław | DEFENDU Poznań | 7,44 | 45,39% |
-
|
| 30 | GERC | Daniel | DEFENDU Poznań | 7,43 | 45,33% |
-
|
| 30 | MARCINIAK | Lidia | DEFENDU Poznań | 7,43 | 45,33% |
-
|
| 30 | SROCZYŃSKI | Michał | DEFENDU Poznań | 7,43 | 45,33% |
-
|
| 31 | JANEDA | Maciej | DEFENDU Poznań | 7,42 | 45,27% |
-
|
| 32 | GRZEGORZEWSKI | Rafał | DEFENDU Poznań | 7,40 | 45,15% |
-
|
| 33 | GAJEWSKI | Krzysztof | DEFENDU Poznań | 7,32 | 44,66% |
-
|
| 34 | ROZMIAREK | Jakub | DEFENDU Poznań | 7,30 | 44,54% |
-
|
| 35 | KAMIŃSKI | Jakub | DEFENDU Poznań | 7,28 | 44,42% |
-
|
| 36 | LISIECKI | Piotr | DEFENDU Poznań | 7,25 | 44,23% |
-
|
| 37 | GOŁĘBNIAK | Barbara | DEFENDU Poznań | 7,24 | 44,17% |
-
|
| 38 | LALKO | Łukasz | DEFENDU Poznań | 7,21 | 43,99% |
-
|
| 39 | SOKOŁOWSKI | Adam | DEFENDU Poznań | 7,18 | 43,81% |
-
|
| 40 | LEWANDOWSKA | Anna | DEFENDU Poznań | 7,13 | 43,50% |
-
|
| 41 | ĆWIKŁA | Marcin | DEFENDU Poznań | 7,11 | 43,38% |
-
|
| 42 | ZIMNY | Mateusz | DEFENDU Poznań | 7,01 | 42,77% |
-
|
| 43 | FRYDRYCH | Karol | DEFENDU Poznań | 6,96 | 42,46% |
-
|
| 44 | PAZDEJ | Łukasz | DEFENDU Poznań | 6,94 | 42,34% |
-
|
| 45 | KORBANEK | Tomasz | DEFENDU Poznań | 6,91 | 42,16% |
-
|
| 46 | MAĆKOWIAK | Mateusz | DEFENDU Poznań | 6,75 | 41,18% |
-
|
| 47 | WOGA | Arkadiusz | DEFENDU Poznań | 6,69 | 40,82% |
-
|
| 48 | WOŹNIAK | Marcel | DEFENDU Poznań | 6,58 | 40,15% |
-
|
| 49 | STEINITZ | Maciej | DEFENDU Poznań | 6,55 | 39,96% |
-
|
| 50 | JABŁOŃSKI | Rafał | DEFENDU Poznań | 6,48 | 39,54% |
-
|
| 51 | TOMASZEWSKA - STACHECKA | Karolina | DEFENDU Poznań | 6,32 | 38,56% |
-
|
| 52 | KUJAWIAK | Kajetan | DEFENDU Poznań | 6,31 | 38,50% |
-
|
| 53 | TARKA | Mirosław | DEFENDU Poznań | 6,23 | 38,01% |
-
|
| 54 | STRABURZYŃSKI | Mieszko | DEFENDU Poznań | 5,60 | 34,17% |
-
|
| 55 | MASELLA | Radosław | DEFENDU Poznań | 3,63 | 22,15% |
-
|
| 56 | STACHECKI | Ireneusz | DEFENDU Poznań | 3,46 | 21,11% |
-
|
| 57 | WICOREK | Grzegorz | DEFENDU Poznań | 3,37 | 20,56% |
-
|
| 58 | JANKOWSKI | Bartosz | DEFENDU Poznań | 3,13 | 19,10% |
-
|
| 59 | STROJNY | Damian | DEFENDU Poznań | 3,07 | 18,73% |
-
|
| 60 | JASZCZ | Przemysław | DEFENDU Poznań | 3,05 | 18,61% |
-
|
| 61 | LIPERT | Tomasz | DEFENDU Poznań | 2,92 | 17,82% |
-
|
| 62 | LISOWSKI | Dariusz | DEFENDU Poznań | 2,90 | 17,69% |
-
|
| 63 | KWIEK | Maciej | DEFENDU Poznań | 2,71 | 16,53% |
-
|
| 64 | GROBELNY | Przemysław | DEFENDU Poznań | 2,59 | 15,80% |
-
|
| 65 | LEWANDOWSKI | Sławomir | DEFENDU Poznań | 2,52 | 15,38% |
-
|
| 66 | RACHUBIŃSKI | Przemysław | DEFENDU Poznań | 2,44 | 14,89% |
-
|
| 67 | DOROŻYŃSKI | Marek | DEFENDU Poznań | 2,42 | 14,77% |
-
|
| 68 | GAJEWSKI | Tomasz | DEFENDU Poznań | 2,33 | 14,22% |
-
|
| 69 | HUDAK | Jakub | DEFENDU Poznań | 2,13 | 13,00% |
-
|
| 70 | TRZECIAK | Krzysztof | DEFENDU Poznań | 2,02 | 12,32% |
-
|
| 71 | SZCZEPAŃSKI | Bogusz | DEFENDU Poznań | 1,96 | 11,96% |
-
|
| 72 | OLCZYK | Kacper | DEFENDU Poznań | 1,90 | 11,59% |
-
|
| 73 | BETLER | Tomasz | DEFENDU Poznań | 1,73 | 10,56% |
-
|
| 74 | KOZIEROWSKI | Jan | DEFENDU Poznań | 1,72 | 10,49% |
-
|
| 75 | ZABŁOTNY | Kamil | DEFENDU Poznań | 1,67 | 10,19% |
-
|
| 76 | GOŁĘBNIAK | Łukasz | DEFENDU Poznań | 1,47 | 8,97% |
-
|
| 77 | BEMBNISTA | Dawid | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | JACYNA | Dariusz | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | KARCZ | Krzysztof | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | KARCZ | Mikołaj | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | KOWALSKI | Mariusz | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | ORŁOWSKI | Marcin | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | ORNATOWSKA | Julia | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | ORNATOWSKA | Magdalena | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | PRYWER | Łukasz | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | RYMKO-SZUBER | Marta | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | SZUBER | Michał | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
|
| 77 | WOŹNIAK | Artur | DEFENDU Poznań | DNF |
-
|
Protokół nr 2. PSP
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIEK | Maciej | DEFENDU Poznań | 99 |
-
|
|
| 2 | LEWANDOWSKI | Sławomir | DEFENDU Poznań | 98 | 1 |
-
|
| 3 | ZASADA | Marcin | DEFENDU Poznań | 98 |
-
|
|
| 4 | KOZIEROWSKI | Jan | DEFENDU Poznań | 97 |
-
|
|
| 5 | ZABŁOTNY | Kamil | DEFENDU Poznań | 96 | 2 |
-
|
| 6 | LIPERT | Tomasz | DEFENDU Poznań | 96 |
-
|
|
| 6 | PAZDEJ | Łukasz | DEFENDU Poznań | 96 |
-
|
|
| 7 | OLCZYK | Kacper | DEFENDU Poznań | 95 |
-
|
|
| 8 | ĆWIKŁA | Marcin | DEFENDU Poznań | 95 |
-
|
|
| 8 | KAŹMIERCZAK | Przemysław | DEFENDU Poznań | 95 |
-
|
|
| 8 | KOTULSKI | Radosław | DEFENDU Poznań | 95 |
-
|
|
| 8 | SENYSHCH-WICOREK | Iryna | DEFENDU Poznań | 95 |
-
|
|
| 9 | JABŁOŃSKI | Rafał | DEFENDU Poznań | 94 |
-
|
|
| 10 | KAMIŃSKI | Jakub | DEFENDU Poznań | 94 |
-
|
|
| 10 | ROZMIAREK | Jakub | DEFENDU Poznań | 94 |
-
|
|
| 11 | STACHECKI | Ireneusz | DEFENDU Poznań | 94 |
-
|
|
| 12 | TARKA | Mirosław | DEFENDU Poznań | 93 |
-
|
|
| 13 | STROJNA | Monika | DEFENDU Poznań | 93 |
-
|
|
| 14 | BARCZYK | Tomasz | DEFENDU Poznań | 92 |
-
|
|
| 14 | KURNATOWSKI | Piotr | DEFENDU Poznań | 92 |
-
|
|
| 15 | WITASZEK | Marcin | DEFENDU Poznań | 92 |
-
|
|
| 16 | BETLER | Tomasz | DEFENDU Poznań | 92 |
-
|
|
| 17 | DOROŻYŃSKI | Marek | DEFENDU Poznań | 92 |
-
|
|
| 18 | PAWŁOWSKI | Aleksander | DEFENDU Poznań | 91 |
-
|
|
| 19 | LALKO | Łukasz | DEFENDU Poznań | 91 |
-
|
|
| 19 | TOMASZEWSKA - STACHECKA | Karolina | DEFENDU Poznań | 91 |
-
|
|
| 20 | ŻUCHOWSKI | Piotr | DEFENDU Poznań | 91 |
-
|
|
| 21 | SROCZYŃSKA | Natalia | DEFENDU Poznań | 90 |
-
|
|
| 22 | GROBELNY | Przemysław | DEFENDU Poznań | 90 |
-
|
|
| 23 | LISIECKI | Piotr | DEFENDU Poznań | 90 |
-
|
|
| 23 | WICOREK | Grzegorz | DEFENDU Poznań | 90 |
-
|
|
| 24 | GAJEWSKI | Tomasz | DEFENDU Poznań | 89 |
-
|
|
| 25 | STEINITZ | Maciej | DEFENDU Poznań | 89 |
-
|
|
| 26 | FRYDRYCH | Karol | DEFENDU Poznań | 88 |
-
|
|
| 26 | GOŁĘBNIAK | Łukasz | DEFENDU Poznań | 88 |
-
|
|
| 26 | LISOWSKI | Dariusz | DEFENDU Poznań | 88 |
-
|
|
| 27 | SKARUPA | Krzysztof | DEFENDU Poznań | 88 |
-
|
|
| 28 | HUDAK | Jakub | DEFENDU Poznań | 88 |
-
|
|
