Otwarte Zawody Strzeleckie „Wiosna w Opalenicy”
Opalenica 15 marca 2026, KBS Opalenica Opalenica
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator WZSS | WIECZOREK Roman |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-11903/I/25
|
| Kierownik zawodów | WIECZOREK Roman | - | - |
| Sędzia główny | WIECZOREK Roman |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-11903/I/25
|
| Przewodniczący RTS | WIECZOREK Monika |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Sportowego:
LS-11902/I/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Dąbrowski Maciej | - |
16674/III/22
|
| Sędzia stanowiskowy | May Piotr | - |
16694/II/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Włosek Tomasz | - |
19307/II/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Kamiński Dawid | - |
14132/II/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Gularek Paweł | - |
22368/III/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Dorna Marcin | - |
21427/III/25
|
| Sędzia stanowiskowy | MAY Regina | - |
18413/II/25
|
| Sędzia stanowiskowy | Przybylski Jędrzej | - |
17151/II/25
|
Lista zawodników
|
Lp
|
NAZWISKO i Imię
|
Klub
|
Nr licencji
|
PDK-P
|
PCZ-P
|
PMK-P
|
PS-P
|
RD-R
|
PW-P
|
KDS-KS
|
KDL-KL
|
KCZ-K
|
KO-K
|
KW-K
|
SGS-S
|
SGO-S
|
SSS-S
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILSKI Roman | LESNA Leszno | L-58510/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||
| 2 | BOROWICZ Arkadiusz | KBS Opalenica | L-147783/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 3 | BORZYMOWSKI Marcin | PRETOR Lubiszyn | L-140145/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||
| 4 | BUDZYŁA Adam | BUNKIER Zduńska Wola | L-114637/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 5 | BĄK-BORZYMOWSKA Patrycja | PRETOR Lubiszyn | L-140144/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||
| 6 | CHOJNICKA Magda | KBS Opalenica | L-93010/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 7 | CHOJNICKI Krzysztof | KBS Opalenica | L-93011/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 8 | CZARNY Adam | KBS Opalenica | L-112113/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 9 | DORNA Marcin | KBS Opalenica | L-133740/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 10 | DZIURLA Andrzej | KBS Opalenica | L-128978/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 11 | GAJZLER Marcin | PERUN Luboń | L-141048/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 12 | GEISLER Dariusz | KBS Opalenica | L-119029/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 13 | GEISLER Patryk | KBS Opalenica | L-149585/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 14 | GEISLER Robert | KBS Opalenica | L-149586/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 15 | GULAREK Paweł | KBS Opalenica | L-147739/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 16 | HORŁOZA Michał | TARCZA Szamotuły | L-31754/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 17 | IHMA Artur | KBS Opalenica | L-110485/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 18 | JANKOWSKI Jarosław | KBS Opalenica | L-145478/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 19 | JUJECZKA Damian | GRYF Grodzisk Wlkp. | L-137802/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 20 | KAŃDUŁA Zbigniew | KBS Opalenica | L-142172/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 21 | KAŃDUŁA Łukasz | KBS Opalenica | L-142173/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 22 | KOMOSIŃSKI Marcin | KBS Opalenica | L-89112/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 23 | KORYTOWSKI Krzysztof | KBS Opalenica | L-149587/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 24 | KOSTECKI Adam | KBS Opalenica | L-127627/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 25 | KRAWCZYK Mateusz | KBS Opalenica | L-73066/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 26 | KRAWCZYK Robert | KBS Opalenica | L-107250/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 27 | KRZEMIŃSKI Piotr | KBS Opalenica | L-116812/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 28 | KUCHARSKI Czesław | KBS Opalenica | L-30345/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 29 | KULA Włodzimierz | AMATOR Wrocław | L-91870/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 30 | LIBEK Robert | TARCZA Szamotuły | L-15678/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 31 | MARCINIAK Michał | KBS Opalenica | L-141041/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||
| 32 | MATELA Rafał | KBS Opalenica | L-127629/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||
| 33 | MAŁECKI Adam | GRYF Grodzisk Wlkp. | L-133447/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 34 | MAŚLANY Tomasz | KBS Opalenica | L-149589/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 35 | MOLĘDA Paweł | KBS Opalenica | L-128979/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 36 | NOWAK Sławomir | KBS Opalenica | L-16201/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 37 | NOWAK Mariusz | KBS Opalenica | L-112118/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 38 | NOWAK Radosław | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | L-131925/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||
| 39 | OWCZARCZAK Waldemar | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | L-31684/01/2026 |
X
|
X
|
||||||||||||
| 40 | PAETZ Marcin | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | L-53831/02/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 41 | PIGLA Marcin | KBS Opalenica | L-92079/04/2026 |
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
| 42 | PLUSKOTA Rafał | PERUN Luboń | L-85448/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 43 | POTOMSKI Wiesław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | L-51594/02/2025 |
X
|
X
|
||||||||||||
| 44 | PRZYBYLSKI Roman | KBS Opalenica | L-66835/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
| 45 | PĄPKA Fryderyk | KBS Opalenica | L-13993/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||
| 46 | RATAJCZAK Dominik | KBS Opalenica | L-137817/12/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
| 47 | ROSZCZYŃSKI Konrad | PRETOR Lubiszyn | L-131312/02/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||
| 48 | RĘKAWIECKI Mariusz | KBS Opalenica | L-128980/11/2025 |
X
|
X
|
||||||||||||
| 49 | SAWICKI Leszek | KBS Opalenica | L-65564/01/2026 |
X
|
X
|
||||||||||||
| 50 | SAWICKI Marek | KBS Opalenica | L-119034/11/2025 |
X
|
X
|
||||||||||||
| 51 | SIBILSKI Tomasz | AEROKLUB Poznań | L-44202/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||
| 52 | SITKOWSKI Paweł | KBS Opalenica | L-127632/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||
| 53 | SITKOWSKI Wojciech | KBS Opalenica | L-127631/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||
| 54 | SKIBIŃSKI Dominik | KBS Opalenica | L-128982/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 55 | SKORLIŃSKI Adam | KBS Opalenica | L-63373/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||||||
| 56 | SPŁAWSKI Robert | GRUNWALD Poznań | L-8624/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||
| 57 | STOIŃSKI Andrzej | KBS Opalenica | L-109158/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||
| 58 | STRZELECKI Karol | KBS Opalenica | L-145481/01/2026 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 59 | SZWEBÓW Bogumił | KBS Opalenica | L-71516/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||
| 60 | WOŹNIAK Jacek | KBS Opalenica | L-60630/11/2025 |
X
|
X
|
||||||||||||
| 61 | WOŹNIAK Mateusz | GRUNWALD Poznań | L-126715/11/2025 |
X
|
X
|
||||||||||||
| 62 | WOŹNIAK Monika | GRUNWALD Poznań | L-126714/12/2025 |
X
|
|||||||||||||
| 63 | ĆWIERTNIA Rafał | KBS Opalenica | L-128977/11/2025 |
X
|
X
|
X
|
Protokół nr 1. Pistolet dużego kalibru - Pdk
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWCZARCZAK | Waldemar | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 90 | 2 | 3 |
-
|
| 2 | SPŁAWSKI | Robert | GRUNWALD Poznań | 90 | 1 | 4 |
-
|
| 3 | ĆWIERTNIA | Rafał | KBS Opalenica | 90 | 1 | 3 |
-
|
| 4 | CZARNY | Adam | KBS Opalenica | 87 | 0 | 3 |
-
|
| 5 | KRZEMIŃSKI | Piotr | KBS Opalenica | 85 | 2 | 2 |
-
|
| 6 | BĄK-BORZYMOWSKA | Patrycja | PRETOR Lubiszyn | 81 | 1 | 2 |
-
|
| 7 | KUCHARSKI | Czesław | KBS Opalenica | 80 | 1 | 1 |
-
|
| 8 | BORZYMOWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 79 | 0 | 0 |
-
|
| 9 | MARCINIAK | Michał | KBS Opalenica | 78 | 0 | 2 |
-
|
| 10 | HORŁOZA | Michał | TARCZA Szamotuły | 76 | 0 | 0 |
-
|
| 11 | MAŁECKI | Adam | GRYF Grodzisk Wlkp. | 75 | 0 | 0 |
-
|
| 12 | CHOJNICKA | Magda | KBS Opalenica | 73 | 1 | 2 |
-
|
| 13 | MAŚLANY | Tomasz | KBS Opalenica | 69 | 0 | 1 |
-
|
| 14 | LIBEK | Robert | TARCZA Szamotuły | 68 | 0 | 0 |
-
|
| 15 | SITKOWSKI | Paweł | KBS Opalenica | 67 | 0 | 2 |
-
|
| 16 | KRAWCZYK | Mateusz | KBS Opalenica | 64 | 0 | 2 |
-
|
| 17 | PRZYBYLSKI | Roman | KBS Opalenica | 62 | 0 | 0 |
-
|
| 18 | JUJECZKA | Damian | GRYF Grodzisk Wlkp. | 60 | 1 | 1 |
-
|
| 19 | RĘKAWIECKI | Mariusz | KBS Opalenica | 60 | 0 | 0 |
-
|
| 20 | GAJZLER | Marcin | PERUN Luboń | 57 | 0 | 0 |
-
|
| 21 | MOLĘDA | Paweł | KBS Opalenica | 48 | 0 | 0 |
-
|
| 22 | CHOJNICKI | Krzysztof | KBS Opalenica | 47 | 0 | 1 |
-
|
| 24 | BOROWICZ | Arkadiusz | KBS Opalenica | 37 | 0 | 0 |
-
|
| 23 | KAŃDUŁA | Zbigniew | KBS Opalenica | 37 | 0 | 0 |
-
|
| 25 | SITKOWSKI | Wojciech | KBS Opalenica | 34 | 0 | 0 |
-
|
| 26 | KAŃDUŁA | Łukasz | KBS Opalenica | 33 | 0 | 0 |
-
|
| 27 | MATELA | Rafał | KBS Opalenica | 27 | 0 | 0 |
-
|
| 28 | PLUSKOTA | Rafał | PERUN Luboń | 21 | 0 | 0 |
-
|
| 29 | ROSZCZYŃSKI | Konrad | PRETOR Lubiszyn | 17 | 0 | 0 |
-
|
| 30 | JANKOWSKI | Jarosław | KBS Opalenica | 14 | 0 | 0 |
-
|
Protokół nr 2. Pistolet centralnego zapłonu - Pcz
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆWIERTNIA | Rafał | KBS Opalenica | 85 | 1 | 3 |
-
|
| 2 | BILSKI | Roman | LESNA Leszno | 85 | 1 | 2 |
-
|
| 3 | SPŁAWSKI | Robert | GRUNWALD Poznań | 83 | 0 | 3 |
-
|
| 4 | CZARNY | Adam | KBS Opalenica | 82 | 1 | 2 |
-
|
| 5 | NOWAK | Sławomir | KBS Opalenica | 81 | 0 | 0 |
-
|
| 6 | STOIŃSKI | Andrzej | KBS Opalenica | 69 | 0 | 2 |
-
|
| 7 | MARCINIAK | Michał | KBS Opalenica | 69 | 0 | 0 |
-
|
| 8 | SITKOWSKI | Wojciech | KBS Opalenica | 59 | 0 | 0 |
-
|
| 9 | PLUSKOTA | Rafał | PERUN Luboń | 54 | 1 | 1 |
-
|
| 10 | SITKOWSKI | Paweł | KBS Opalenica | 46 | 0 | 0 |
-
|
| 11 | JUJECZKA | Damian | GRYF Grodzisk Wlkp. | 37 | 0 | 0 |
-
|
| 12 | KRAWCZYK | Mateusz | KBS Opalenica | 34 | 0 | 1 |
-
|
| 13 | BOROWICZ | Arkadiusz | KBS Opalenica | 33 | 0 | 0 |
-
|
| 14 | KULA | Włodzimierz | AMATOR Wrocław | 22 | 0 | 0 |
-
|
Protokół nr 3. Pistolet małego kalibru - Pmk
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK | Radosław | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 91 | 2 | 2 |
-
|
| 2 | SZWEBÓW | Bogumił | KBS Opalenica | 91 | 0 | 3 |
-
|
| 3 | KRZEMIŃSKI | Piotr | KBS Opalenica | 90 | 0 | 1 |
-
|
| 4 | BILSKI | Roman | LESNA Leszno | 89 | 2 | 3 |
-
|
| 5 | CZARNY | Adam | KBS Opalenica | 89 | 1 | 3 |
-
|
| 6 | SPŁAWSKI | Robert | GRUNWALD Poznań | 89 | 1 | 2 |
-
|
| 7 | PRZYBYLSKI | Roman | KBS Opalenica | 85 | 2 | 2 |
-
|
| 8 | KOSTECKI | Adam | KBS Opalenica | 84 | 1 | 2 |
-
|
| 9 | CHOJNICKA | Magda | KBS Opalenica | 84 | 0 | 2 |
-
|
| 10 | WOŹNIAK | Mateusz | GRUNWALD Poznań | 83 | 2 | 3 |
-
|
| 11 | IHMA | Artur | KBS Opalenica | 83 | 0 | 0 |
-
|
| 12 | LIBEK | Robert | TARCZA Szamotuły | 80 | 1 | 1 |
-
|
| 13 | MARCINIAK | Michał | KBS Opalenica | 78 | 0 | 1 |
-
|
| 14 | MAŁECKI | Adam | GRYF Grodzisk Wlkp. | 77 | 1 | 1 |
-
|
| 15 | CHOJNICKI | Krzysztof | KBS Opalenica | 77 | 0 | 1 |
-
|
| 16 | STOIŃSKI | Andrzej | KBS Opalenica | 76 | 0 | 2 |
-
|
| 17 | JANKOWSKI | Jarosław | KBS Opalenica | 75 | 0 | 0 |
-
|
| 18 | SKORLIŃSKI | Adam | KBS Opalenica | 72 | 0 | 0 |
-
|
| 19 | BUDZYŁA | Adam | BUNKIER Zduńska Wola | 69 | 0 | 0 |
-
|
| 21 | GAJZLER | Marcin | PERUN Luboń | 68 | 0 | 0 |
-
|
| 20 | SITKOWSKI | Paweł | KBS Opalenica | 68 | 0 | 0 |
-
|
| 22 | SIBILSKI | Tomasz | AEROKLUB Poznań | 67 | 1 | 1 |
-
|
| 23 | SITKOWSKI | Wojciech | KBS Opalenica | 61 | 1 | 1 |
-
|
| 24 | BĄK-BORZYMOWSKA | Patrycja | PRETOR Lubiszyn | 53 | 0 | 0 |
-
|
| 25 | BORZYMOWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 52 | 0 | 0 |
-
|
| 26 | GULAREK | Paweł | KBS Opalenica | 50 | 0 | 0 |
-
|
| 27 | KAŃDUŁA | Łukasz | KBS Opalenica | 50 | 0 | 0 |
-
|
| 28 | KAŃDUŁA | Zbigniew | KBS Opalenica | 47 | 0 | 0 |
-
|
| 29 | ROSZCZYŃSKI | Konrad | PRETOR Lubiszyn | 46 | 0 | 0 |
-
|
| 30 | KRAWCZYK | Mateusz | KBS Opalenica | 42 | 0 | 0 |
-
|
| 31 | KULA | Włodzimierz | AMATOR Wrocław | 29 | 0 | 0 |
-
|
| 32 | STRZELECKI | Karol | KBS Opalenica | 27 | 0 | 0 |
-
|
| 34 | KORYTOWSKI | Krzysztof | KBS Opalenica | 26 | 0 | 0 |
-
|
| 33 | RATAJCZAK | Dominik | KBS Opalenica | 26 | 0 | 0 |
-
|
| 35 | PĄPKA | Fryderyk | KBS Opalenica | 24 | 0 | 0 |
-
|
| 36 | PIGLA | Marcin | KBS Opalenica | 23 | 0 | 0 |
-
|
| 37 | SAWICKI | Leszek | KBS Opalenica | 12 | 0 | 0 |
-
|
Protokół nr 4. Pistolet sportowy - Psp
Pistolet: Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILSKI | Roman | LESNA Leszno | 95 | 5 | 5 |
-
|
| 2 | NOWAK | Radosław | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 92 | 2 | 4 |
-
|
| 3 | CZARNY | Adam | KBS Opalenica | 87 | 1 | 2 |
-
|
| 4 | PRZYBYLSKI | Roman | KBS Opalenica | 87 | 0 | 2 |
-
|
| 5 | SPŁAWSKI | Robert | GRUNWALD Poznań | 86 | 0 | 2 |
-
|
| 6 | NOWAK | Sławomir | KBS Opalenica | 85 | 0 | 2 |
-
|
| 7 | CHOJNICKA | Magda | KBS Opalenica | 78 | 1 | 1 |
-
|
| 8 | MAŁECKI | Adam | GRYF Grodzisk Wlkp. | 76 | 1 | 2 |
-
|
| 9 | JANKOWSKI | Jarosław | KBS Opalenica | 66 | 0 | 0 |
-
|
| 10 | IHMA | Artur | KBS Opalenica | 65 | 0 | 0 |
-
|
| 11 | CHOJNICKI | Krzysztof | KBS Opalenica | 63 | 0 | 0 |
-
|
| 12 | MARCINIAK | Michał | KBS Opalenica | 60 | 0 | 0 |
-
|
| 13 | SKORLIŃSKI | Adam | KBS Opalenica | 55 | 0 | 0 |
-
|
| 14 | SITKOWSKI | Paweł | KBS Opalenica | 48 | 0 | 0 |
-
|
| 15 | SAWICKI | Leszek | KBS Opalenica | 40 | 0 | 0 |
-
|
| 16 | STRZELECKI | Karol | KBS Opalenica | 32 | 0 | 0 |
-
|
| 17 | PĄPKA | Fryderyk | KBS Opalenica | 30 | 0 | 0 |
-
|
| 18 | MAŚLANY | Tomasz | KBS Opalenica | 18 | 1 | 1 |
-
|
| 19 | ROSZCZYŃSKI | Konrad | PRETOR Lubiszyn | 17 | 0 | 0 |
-
|
| 20 | SITKOWSKI | Wojciech | KBS Opalenica | 14 | 0 | 0 |
-
|
| 21 | KULA | Włodzimierz | AMATOR Wrocław | 12 | 0 | 0 |
-
|
Protokół nr 5. Rewolwer dowolny - Rew
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZWEBÓW | Bogumił | KBS Opalenica | 90 | 2 | 3 |
-
|
| 2 | NOWAK | Sławomir | KBS Opalenica | 90 | 1 | 2 |
-
|
| 3 | BILSKI | Roman | LESNA Leszno | 89 | 1 | 3 |
-
|
| 4 | NOWAK | Radosław | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 88 | 1 | 3 |
-
|
| 5 | DORNA | Marcin | KBS Opalenica | 87 | 2 | 3 |
-
|
| 6 | SPŁAWSKI | Robert | GRUNWALD Poznań | 86 | 0 | 0 |
-
|
| 7 | PRZYBYLSKI | Roman | KBS Opalenica | 74 | 0 | 0 |
-
|
| 8 | KOSTECKI | Adam | KBS Opalenica | 67 | 0 | 1 |
-
|
| 9 | MARCINIAK | Michał | KBS Opalenica | 67 | 0 | 0 |
-
|
| 10 | HORŁOZA | Michał | TARCZA Szamotuły | 62 | 0 | 1 |
-
|
| 11 | SIBILSKI | Tomasz | AEROKLUB Poznań | 41 | 0 | 0 |
-
|
| 13 | KAŃDUŁA | Łukasz | KBS Opalenica | 28 | 0 | 0 |
-
|
| 12 | KAŃDUŁA | Zbigniew | KBS Opalenica | 28 | 0 | 0 |
-
|
Protokół nr 6. Pistolet wojskowy - Pw
Pistolet: Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆWIERTNIA | Rafał | KBS Opalenica | 97 | 4 |
-
|
| 2 | OWCZARCZAK | Waldemar | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 96 | 4 |
-
|
| 3 | SPŁAWSKI | Robert | GRUNWALD Poznań | 95 | 5 |
-
|
| 4 | KOMOSIŃSKI | Marcin | KBS Opalenica | 94 | 4 |
-
|
| 5 | BILSKI | Roman | LESNA Leszno | 94 | 0 |
-
|
| 6 | KRZEMIŃSKI | Piotr | KBS Opalenica | 92 | 1 |
-
|
| 7 | CZARNY | Adam | KBS Opalenica | 91 | 0 |
-
|
| 8 | SKORLIŃSKI | Adam | KBS Opalenica | 87 | 3 |
-
|
| 9 | BORZYMOWSKI | Marcin | PRETOR Lubiszyn | 87 | 0 |
-
|
| 10 | PRZYBYLSKI | Roman | KBS Opalenica | 87 | 0 |
-
|
| 11 | KRAWCZYK | Mateusz | KBS Opalenica | 85 | 0 |
-
|
| 12 | NOWAK | Radosław | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 83 | 0 |
-
|
| 13 | BĄK-BORZYMOWSKA | Patrycja | PRETOR Lubiszyn | 79 | 1 |
-
|
| 14 | GAJZLER | Marcin | PERUN Luboń | 76 | 2 |
-
|
| 15 | CHOJNICKI | Krzysztof | KBS Opalenica | 75 | 1 |
-
|
| 16 | MAŁECKI | Adam | GRYF Grodzisk Wlkp. | 75 | 0 |
-
|
| 17 | MOLĘDA | Paweł | KBS Opalenica | 74 | 0 |
-
|
| 18 | JUJECZKA | Damian | GRYF Grodzisk Wlkp. | 73 | 0 |
-
|
| 19 | CHOJNICKA | Magda | KBS Opalenica | 66 | 0 |
-
|
| 20 | PLUSKOTA | Rafał | PERUN Luboń | 61 | 0 |
-
|
| 21 | KOSTECKI | Adam | KBS Opalenica | 59 | 0 |
-
|
| 22 | RĘKAWIECKI | Mariusz | KBS Opalenica | 58 | 0 |
-
|
| 23 | STRZELECKI | Karol | KBS Opalenica | 48 | 0 |
-
|
| 24 | KAŃDUŁA | Łukasz | KBS Opalenica | 38 | 0 |
-
|
| 25 | IHMA | Artur | KBS Opalenica | 29 | 0 |
-
|
| 26 | KAŃDUŁA | Zbigniew | KBS Opalenica | 28 | 0 |
-
|
| 27 | MATELA | Rafał | KBS Opalenica | 27 | 0 |
-
|
| 28 | RATAJCZAK | Dominik | KBS Opalenica | 25 | 0 |
-
|
| 29 | ROSZCZYŃSKI | Konrad | PRETOR Lubiszyn | 21 | 0 |
-
|
| 30 | KULA | Włodzimierz | AMATOR Wrocław | 19 | 0 |
-
|
| 31 | DZIURLA | Andrzej | KBS Opalenica | 12 | 0 |
-
|
| 32 | SIBILSKI | Tomasz | AEROKLUB Poznań | 7 | 0 |
-
|
| 33 | SITKOWSKI | Paweł | KBS Opalenica | 6 | 0 |
-
|
| 34 | PAETZ | Marcin | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 5 | 0 |
-
|
| 34 | SITKOWSKI | Wojciech | KBS Opalenica | 5 | 0 |
-
|
Protokół nr 7. Karabin dowolny stojąc - Kdw S
Karabin: Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMOSIŃSKI | Marcin | KBS Opalenica | 76 | 1 |
-
|
| 3 | SKIBIŃSKI | Dominik | KBS Opalenica | 68 | 1 |
-
|
| 2 | WOŹNIAK | Jacek | KBS Opalenica | 68 | 1 |
-
|
| 4 | PRZYBYLSKI | Roman | KBS Opalenica | 67 | 0 |
-
|
| 5 | NOWAK | Radosław | CZARNY LOTOS ZŁOTNIKI | 52 | 0 |
-
|
| 6 | KRAWCZYK | Mateusz | KBS Opalenica | 51 | 0 |
-
|
| 7 | SITKOWSKI | Paweł | KBS Opalenica | 49 | 0 |
-
|
| 8 | CHOJNICKI | Krzysztof | KBS Opalenica | 47 | 0 |
-
|
| 9 | NOWAK | Mariusz | KBS Opalenica | 43 | 0 |
-
|
| 12 | KRAWCZYK | Robert | KBS Opalenica | 40 | 0 |
-
|
| 11 | MARCINIAK | Michał | KBS Opalenica | 40 | 0 |
-
|
| 10 | WOŹNIAK | Mateusz | GRUNWALD Poznań | 40 | 0 |
-
|
| 13 | SAWICKI | Marek | KBS Opalenica | 37 | 0 |
-
|
| 14 | SITKOWSKI | Wojciech | KBS Opalenica | 29 | 0 |
-
|
| 15 | SKORLIŃSKI | Adam | KBS Opalenica | 28 | 0 |
-
|
| 16 | CHOJNICKA | Magda | KBS Opalenica | 27 | 0 |
-
|
| 17 | RATAJCZAK | Dominik | KBS Opalenica | 27 | 0 |
-
|
| 18 | ROSZCZYŃSKI | Konrad | PRETOR Lubiszyn | 27 | 0 |
-
|
| 19 | PĄPKA | Fryderyk | KBS Opalenica | 26 | 0 |
-
|
| 20 | GEISLER | Robert | KBS Opalenica | 25 | 0 |
-
|
| 21 | BOROWICZ | Arkadiusz | KBS Opalenica | 24 | 0 |
-
|
| 22 | MATELA | Rafał | KBS Opalenica | 22 | 0 |
-
|
| 23 | DZIURLA | Andrzej | KBS Opalenica | 20 | 0 |
-
|
| 24 | MAŁECKI | Adam | GRYF Grodzisk Wlkp. | 19 | 0 |
-
|
| 25 | GEISLER | Patryk | KBS Opalenica | 18 | 0 |
-
|
| 26 | KAŃDUŁA | Łukasz | KBS Opalenica | 10 | 0 |
-
|
| 27 | KAŃDUŁA | Zbigniew | KBS Opalenica | 8 | 0 |
-
|
